Trên đây là bài viết Hướng dẫn, thủ thuật về Phụ kiện và sản phẩm khác được biên tập viên của thaptuchinh.com biên tập đầy đủ nhất và chọn lọc từ nhiều thông tin các chuyên gia về mã bưu điện là gì. hay nhất được tổng hợp bởi thaptuchinh.com
ĐỪNG BỎ LỠ 1 số Tai nghe đang giảm lớn, số lượng có hạn tại TGDĐ:Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện là mã bưu chính. Vậy mã bưu chính là gì? Cấu trúc và chức năng ra sao? Mã bưu chính của các tỉnh thành Việt Nam là bao nhiêu? Cùng theo dõi bài viết để có câu trả lời nhé!
1. Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính hay còn có thể gọi với những tên khác như Mã bưu điện, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code là một dãy số bao gồm những ký tự chữ hoặc số, nhằm định vị địa chỉ chính xác của các bưu phẩm và chúng được quy định bởi Liên hiệp bưu chính toàn cầu.
2. Mã bưu chính dùng để làm gì?
Như khái niệm đã nêu trên, mã bưu chính giúp cho xác định vị trí của hàng hoá cũng như là điểm đến cuối cùng có thư từ, bưu phẩm.
Ngoài ra, mã bưu chính còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng.
3. Cấu trúc của mã bưu chính
Mã bưu chính Việt Nam có 5 số, trong đó:
- Chữ số đầu tiên thể hiện mã vùng.
- Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
- Bốn ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.
4. Mã bưu chính của 63 tỉnh thành Việt Nam
STT | Tỉnh/Thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000-64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000-62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000-14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000-05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000-92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000-83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000-44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000-52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000-02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000-42000 |
57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về mã bưu chính. Cảm ơn và hẹn gặp bạn vào những chủ đề sau.
Trên đây là bài viết Hướng dẫn, thủ thuật về Phụ kiện và sản phẩm khác được biên tập viên của thaptuchinh.com biên tập đầy đủ nhất và chọn lọc từ nhiều thông tin các chuyên gia về mã bưu điện là gì. hay nhất được tổng hợp bởi thaptuchinh.com